Fuente: Copa Holdings
Copa Holdings, S.A. publicó hoy estadísticas preliminares de tráfico de pasajeros para marzo de 2023:
Data Operacional | Marzo | Marzo | % Cambio | |
2023 | 2019 | |||
Copa Holdings (Consolidado) | ||||
ASM (mm) (1) | 2,224.6 | 2,126.6 | 4.6 % | |
RPM (mm) (2) | 1,939.7 | 1,771.7 | 9.5 % | |
Factor de Carga(3) | 87.2 % | 83.3 % | 3.9p.p. | |
1. Asientos por millas – representa la capacidad de asientos de la aeronave multiplicada por el número de millas que dicho valor se vuela | ||||
2. Retorno Millas de Pasajeros – representa los números de millas voladas por pasajeros que generan retorno | ||||
3. Factor de Carga – representa el porcentaje de la capacidad en asientos de la aeronave que es utilizada | ||||
Dada la naturaleza irregular de las operaciones de la Compañía a partir de marzo de 2020 debido a la pandemia de Covid-19, estamos comparando este informe de tráfico con las estadísticas de 2019.
La capacidad consolidada (ASM) fue un 4,6 % superior a la de marzo de 2019, mientras que el tráfico de pasajeros (RPM) aumentó un 9,5 %. Como resultado, el factor de ocupación del mes fue de 87,2%, 3,9 puntos porcentuales superior al de marzo de 2019.