Fuente: SATENA
La aerolínea SATENA anunció la apertura de cuatro nuevas rutas y aumento de frecuencias en varios destinos con la intención de fortalecer la conectividad aérea del país, con lo que consolidará sus operaciones este año, especialmente hacia las regiones más apartadas y asimismo aportar a la competitividad de las mismas. El Presidente de SATENA, Luis Carlos Córdoba, señaló que estas frecuencias comenzaron a operar a partir del segundo trimestre de 2022 y aprovechó de comentar que “la llegada de dos aeronaves ATR72 permite tener más rutas, más frecuencias, más destinos, más sillas disponibles y más opciones de transportar carga”.
El aumento en las frecuencias está enfocado a la operación en el oriente colombiano a destinos como Puerto Carreño, Inírida y Mitú desde Bogotá y Villavicencio.
Dentro de las novedades hay nuevas rutas como Medellín–Caucasia–Medellín, Tame-Bucaramanga, Bogotá-Puerto Leguízamo y Quibdó-Apartadó. Además, se reactivan dos rutas; Cali-Puerto Asís y Cali–Medellín–Cali, esto con el fin de ampliar la conectividad de la capital del Valle.
Por otro lado, existen varias frecuencias nuevas, entre estas, ocho desde Bogotá, hasta ciudades como Tumaco, Medellín, Quibdó, Aguachica, Villagarzón, Tame, Pitalito, Florencia; dos desde Medellín hasta Quibdó y Apartadó; una de Florencia a Puerto Leguízamo y por último Cali hasta Tumaco.
Conozca aquí el detalle de la operación en las rutas y frecuencias mencionadas anteriormente:
Destinos | Operación | ||
---|---|---|---|
Bogotá-Puerto Carreño-Bogotá | Aumento de 02 frecuencias para los días lunes y domingo pasando de 7 a 9 frecuencias a la semana, operando con doble vuelo los días lunes y domingo | ||
Villavicencio-Puerto Carreño | Aumento de 02 frecuencias para los días martes y miércoles, pasando de 2 a 4 frecuencias a la semana | ||
Puerto Carreño-Villavicencio | Aumento de 02 frecuencias para los días martes y miércoles, pasando de 2 a 4 frecuencias a la semana | ||
Bogotá-Puerto Inírida-Bogotá | Aumento de 02 frecuencias para los días lunes y domingo pasando de 7 a 9 frecuencias a la semana, operando con doble vuelo los días lunes y domingo |
||
Bogotá-Mitú | Aumento de 02 frecuencias para los días martes y viernes, pasando de 3 a 5 frecuencias a la semana | ||
Mitú-Bogotá | Aumento de 02 frecuencias para los días martes y miércoles, pasando de 3 a 5 frecuencias a la semana y se cambia de día de operación del vuelo Mitú-Bogotá del día lunes y se pasa para el día domingo | ||
Villavicencio-Puerto Carreño | Aumento de 02 frecuencias para los días martes y jueves, pasando de 2 a 4 frecuencias a la semana | ||
Puerto Carreño-Villavicencio | Aumento de 02 frecuencias para los días martes y miércoles, pasando de 2 a 4 frecuencias a la semana | ||
Villavicencio – Mitú | Aumento de 01 frecuencia para los días miércoles, pasando de 2 a 3 frecuencias a la semana se cambia de día de operación del vuelo Villavicencio-Mitú del día sábado y se pasa para el día domingo | ||
Mitú-Villavicencio | Aumento de 01 frecuencia para los días lunes pasando de 2 a 3 frecuencias a la semana se cambia de día de operación del vuelo Mitú-Villavicencio del día sábado y se pasa para el día viernes | ||
Villavicencio-Inírida-Villavicencio | Aumento de 01 frecuencia para los días sábados, pasando de 3 a 4 frecuencias a la semana |
Destinos | Operación | ||
---|---|---|---|
Tame-Bucaramanga-Tame | 1 frecuencia a la semana los días miércoles en equipo ATR-42 | ||
Bogotá-Puerto Leguizamo-Bogotá | 2 frecuencia a la semana para los días miércoles y domingos en equipo ATR-42 | ||
Quibdó-Apartadó- Quibdó | 2 frecuencias a la semana lunes y viernes en equipo ATR-72 | ||
Medellín-Caucasia-Medellín | 3 frecuencias a la semana para los días lunes, miércoles y viernes en el equipo ATR 42 |
Destinos | Operación | ||
---|---|---|---|
Cali-Puerto Asís-Cali en el equipo ATR-72 | 3 frecuencias a la semana lunes, miércoles y viernes | ||
Cali-Medellín en el equipo ATR-42 | 6 frecuencias a la semana para los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo |
||
Medellín-Cali en el equipo ATR-42 | 5 frecuencias a la semana para los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes |
Destinos | Operación | ||
---|---|---|---|
Bogotá-Tumaco | Aumento de 03 frecuencias pasando de 7 a 10 frecuencias a la semana para los días lunes, jueves y viernes, quedando estos días con doble frecuencia |
||
Tumaco-Bogotá | Aumento de 02 frecuencias pasando de 7 a 9 frecuencias a la semana para los días miércoles y viernes | ||
Bogotá-Medellín | Aumento de 05 frecuencias pasando de 16 a 21 frecuencias a la semana | ||
Medellín-Bogotá | Aumento de 06 frecuencias pasando de 16 a 22 frecuencias a la semana | ||
Cali-Tumaco | Aumento de 03 frecuencias pasando de 9 a 12 frecuencias a la semana para los días martes, miércoles, sábado y domingo | ||
Tumaco-Cali | Aumento de 04 frecuencias pasando de 9 a 13 frecuencias a la semana para los días martes, jueves, sábado y domingo | ||
Bogotá-Quibdó-Bogotá | Aumento de 03 frecuencias para los días lunes, martes y viernes pasando de 7 a 10 frecuencia a la semana quedando con doble frecuencia los días viernes |
||
Bogotá-Villagarzón-Bogotá | Aumento de 01 frecuencia para los días sábados, pasando de 4 a 5 frecuencia a la semana | ||
Bogotá-Tame-Bogotá | Aumento de 01 frecuencia para los días miércoles, pasando de 2 a 3 frecuencia a la semana | ||
Bogotá-Pitalito-Bogotá | Aumento de 01 frecuencia para los días sábados, pasando de 5 a 6 frecuencia a la semana |
||
Puerto Asís-Puerto Leguízamo-Puerto Asís | Aumento de 01 frecuencia cambio días de operación pasando de los días martes y jueves a operar los días lunes, miércoles y viernes, pasando de 2 a 3 frecuencia a la semana en el equipo ATR-72 |
||
Florencia-Puerto Leguízamo-Florencia | Aumento de 02 frecuencias para los días martes y jueves, pasando de 1 a 3 frecuencia a la semana en el equipo ATR-72 |
||
Medellín-Quibdó | Aumento de 04 frecuencias para los días martes, 2 frecuencias los días jueves y 1 sábado, pasando de 29 a 33 frecuencias a la semana |
||
Quibdó-Medellín | Aumento de 05 frecuencias para los días martes, 2 frecuencias los días jueves, 1 viernes y 1 sábado, pasando de 29 a 34 frecuencias a la semana |
||
Medellín-Apartadó-Medellín | Aumento de 04 frecuencias para los días martes, jueves, sábados y domingos, pasando de 29 a 33 frecuencias a la semana |
||
Medellín-Tolú-Medellín | Aumento de 01 frecuencia para los días viernes pasando de 5 a 6 frecuencia a la semana | ||
Cali-Florencia-Cali | Aumento de 01 frecuencia para los días jueves pasando de 2 a 3 frecuencia a la semana | ||
Cali-Ipiales-Cali | Aumento de 01 frecuencia para los días martes pasando de 2 a 3 frecuencia a la semana |
*Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso