Fuente: Copa Holdings
Copa Holdings, S.A. publicó estadísticas preliminares de tráfico de pasajeros para mayo de 2023:
| Data Operacional | Mayo | Mayo | % Cambio |
| 2023 | 2022 | ||
| Copa Holdings (Consolidado) | |||
| ASM (mm) (1) | 2,313.7 | 2,007.5 | 15.3 % |
| RPM (mm) (2) | 1,992.9 | 1,720.4 | 15.8 % |
| Factor de carga (3) | 86.1 % | 85.7 % | 0.4p.p. |
| 1. Millas de asientos disponibles: representa la capacidad de asientos de la aeronave multiplicada por la cantidad de millas que se volaron los asientos. | |||
| 2. Millas de pasajeros de ingresos: representa el número de millas voladas por pasajeros de ingresos | |||
| 3. Factor de carga: representa el porcentaje de la capacidad de asientos de la aeronave que realmente se utiliza | |||
Para el mes de mayo de 2023, la capacidad de Copa Holdings (ASM) aumentó 15.3%, mientras que el tráfico de pasajeros (RPM) en todo el sistema aumentó 15.8%, en comparación con 2022. Como resultado, el factor de carga del sistema para el mes fue 86.1%, 0.4 puntos porcentuales superior a mayo de 2022.