Fuente: OMA

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA; NASDAQ: OMAB), informa que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) transportados en sus 13 aeropuertos durante el mes de julio de 2022 creció 16.3% con respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2021. El tráfico de pasajeros nacionales incrementó 17.5% y el de pasajeros internacionales aumentó 7.5%.

Pasajeros Totales*

Jul-2021 Jul-2022 % Cambio Ene-Jul

2021

Ene-Jul

2022

% Cambio
Nacionales 1,695,248 1,992,351 17.5 8,282,382 11,248,275 35.8
Internacionales 240,645 258,796 7.5 1,215,371 1,486,800 22.3
OMA Total 1,935,893 2,251,147 16.3 9,497,753 12,735,075 34.1

* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

Durante el mes, comenzaron a operar la siguientes rutas:

Nuevas Rutas Julio 2022
Aerolínea Origen Destino Tipo de Ruta
Viva Aerobus Monterrey Chicago Regular
Viva Aerobus* Monterrey Cozumel Temporada

* No existe otra aerolínea operando esta ruta.

Del volumen total de pasajeros del mes, el 99.5% provino de la aviación comercial y el 0.5% de la aviación general.

Pasajeros Totales*
Jul-2021 Jul-2022 % Cambio Ene-Jul

2021

Ene-Jul

2022

% Cambio
Acapulco 73,873 81,484 10.3 377,304 483,611 28.2
Ciudad Juárez 171,774 205,685 19.7 761,423 1,116,261 46.6
Culiacán 173,043 229,003 32.3 1,101,042 1,363,188 23.8
Chihuahua 138,579 168,579 21.6 703,364 932,265 32.5
Durango 49,179 50,999 3.7 238,487 284,150 19.1
Mazatlán 99,269 123,398 24.3 602,751 837,559 39.0
Monterrey 929,523 1,062,904 14.3 4,291,073 5,819,762 35.6
Reynosa 53,200 55,401 4.1 227,813 299,369 31.4
San Luis Potosí 60,000 67,330 12.2 272,570 349,828 28.3
Tampico 40,135 47,929 19.4 211,213 269,884 27.8
Torreón 53,893 62,223 15.5 276,406 374,366 35.4
Zacatecas 44,814 46,208 3.1 195,071 241,179 23.6
Zihuatanejo 48,611 50,004 2.9 239,236 363,653 52.0
OMA Total 1,935,893 2,251,147 16.3 9,497,753 12,735,075 34.1
Pasajeros Nacionales*
Jul-2021 Jul-2022 % Cambio Ene-Jul

2021

Ene-Jul

2022

% Cambio
Acapulco 68,036 76,492 12.4 351,010 440,076 25.4
Ciudad Juárez 170,199 205,107 20.5 755,960 1,112,093 47.1
Culiacán 167,825 225,654 34.5 1,074,700 1,343,558 25.0
Chihuahua 126,314 152,381 20.6 631,728 859,625 36.1
Durango 36,893 38,787 5.1 187,586 228,127 21.6
Mazatlán 86,587 106,789 23.3 517,468 668,272 29.1
Monterrey 797,653 925,488 16.0 3,605,064 5,094,273 41.3
Reynosa 52,226 54,989 5.3 223,450 294,773 31.9
San Luis Potosí 38,530 42,110 9.3 186,816 231,498 23.9
Tampico 35,876 42,236 17.7 189,003 242,942 28.5
Torreón 47,423 55,439 16.9 243,688 339,370 39.3
Zacatecas 28,038 27,622 (1.5) 128,675 155,679 21.0
Zihuatanejo 39,648 39,257 (1.0) 187,234 237,989 27.1
OMA Total 1,695,248 1,992,351 17.5 8,282,382 11,248,275 35.8
Pasajeros Internacionales*
Jul-2021 Jul-2022 % Cambio Ene-Jul

2021

Ene-Jul

2022

% Cambio
Acapulco 5,837 4,992 (14.5) 26,294 43,535 65.6
Ciudad Juárez 1,575 578 (63.3) 5,463 4,168 (23.7)
Culiacán 5,218 3,349 (35.8) 26,342 19,630 (25.5)
Chihuahua 12,265 16,198 32.1 71,636 72,640 1.4
Durango 12,286 12,212 (0.6) 50,901 56,023 10.1
Mazatlán 12,682 16,609 31.0 85,283 169,287 98.5
Monterrey 131,870 137,416 4.2 686,009 725,489 5.8
Reynosa 974 412 (57.7) 4,363 4,596 5.3
San Luis Potosí 21,470 25,220 17.5 85,754 118,330 38.0
Tampico 4,259 5,693 33.7 22,210 26,942 21.3
Torreón 6,470 6,784 4.9 32,718 34,996 7.0
Zacatecas 16,776 18,586 10.8 66,396 85,500 28.8
Zihuatanejo 8,963 10,747 19.9 52,002 125,664 141.7
OMA Total 240,645 258,796 7.5 1,215,371 1,486,800 22.3

* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

El presente comunicado puede contener información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en información conocida por la compañía hasta el momento y en nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las declaraciones en tiempo futuro pueden ser identificadas con las palabras “considerar”, “esperar”, “anticipar”, “dirigir”, “estimar” o expresiones similares. A pesar de que la administración de OMA considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones en tiempo futuro son razonables, se hace del conocimiento de los inversionistas que la información y declaraciones en tiempo futuro están sujetas a distintos riesgos y eventos inciertos, los cuales son difíciles de predecir y se encuentran generalmente fuera del control de OMA, y pudieran provocar que los resultados y el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en el presente comunicado. Estos riesgos y eventos inciertos incluyen, sin limitación, aquellos incluidos en nuestro Reporte Anual bajo el rubro “Factores de Riesgo”. OMA no asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización pública de sus declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.