Fuente: Copa Holdings
Copa Holdings, S.A. publicó estadísticas preliminares de tráfico de pasajeros para agosto de 2023:
Información Operacional | Agosto | Agosto | % Cambio |
2023 | 2022 | ||
Copa Holdings (Consolidado) | |||
ASM (mm) (1) | 2,407.1 | 2,133.3 | 12.8 % |
RPM (mm) (2) | 2,093.3 | 1,847.8 | 13.3 % |
Factor de carga (3) | 87.0 % | 86.6 % | 0.3 p.p. |
1. Millas de asientos disponibles: representa la capacidad de asientos del avión multiplicada por la cantidad de millas recorridas por los asientos. | |||
2. Millas de pasajeros con ingresos: representa la cantidad de millas recorridas por pasajero, con ingresos. | |||
3. Factor de carga: representa el porcentaje de la capacidad de asientos del avión que realmente se utiliza. |
Para el mes de agosto de 2023, la capacidad (ASM) de Copa Holdings aumentó un 12.8%, mientras que el tráfico de pasajeros (RPM) en todo el sistema aumentó un 13.3%, en comparación con 2022. Como resultado, el factor de carga del sistema para el mes fue de 87.0 %, 0,3 puntos porcentuales más que en agosto de 2022.